LIBRERIJA ONLAJN tat-Torri tal-Għassa
LIBRERIJA ONLAJN
tat-Torri tal-Għassa
Malti
@
  • ċ
  • ġ
  • ħ
  • ż
  • à
  • è
  • ò
  • ù
  • ʼ
  • BIBBJA
  • PUBBLIKAZZJONIJIET
  • LAGĦQAT
  • km 9/06 pp. 3-4
  • Indiċi taʼ l-Iskrittura 2005

M'hawnx video għall-għażla li għamilt.

Jiddispjaċina, kien hemm problema biex jillowdja l-vidjow.

  • Indiċi taʼ l-Iskrittura 2005
  • Il-Ministeru tas-Saltna—2006
  • Sottitli
  • ĠENESI
  • EŻODU
  • LEVITIKU
  • NUMRI
  • DEWTERONOMJU
  • MĦALLFIN
  • RUT
  • 1 SAMWEL
  • 2 SAMWEL
  • 1 SLATEN
  • 2 SLATEN
  • 1 KRONAKI
  • 2 KRONAKI
  • ĠOB
  • SALMI
  • PROVERBJI
  • KOĦÈLET
  • ISAIJA
  • ĠEREMIJA
  • EŻEKJEL
  • DANJEL
  • HOSEGĦA
  • SOFONIJA
  • ŻAKKARIJA
  • MALAKIJA
  • MATTEW
  • MARKU
  • LUQA
  • ĠWANNI
  • ATTI
  • RUMANI
  • 1 KORINTIN
  • 2 KORINTIN
  • GALATIN
  • EFESIN
  • FILIPPIN
  • KOLOSSIN
  • 1 TESSALONIKIN
  • 2 TESSALONIKIN
  • 1 TIMOTJU
  • 2 TIMOTJU
  • TITU
  • EBREJ
  • ĠAKBU
  • 1 PIETRU
  • 2 PIETRU
  • 1 ĠWANNI
  • ĠUDA
  • RIVELAZZJONI
Il-Ministeru tas-Saltna—2006
km 9/06 pp. 3-4

Indiċi taʼ l-​Iskrittura 2005

Titli tal-​Pubblikazzjonijiet Imqassrin

g -Stenbaħ

km -Il-Ministeru tas-​Saltna

bh -Il-Bibbja X’Tgħallem Verament?

g -Stenbaħ

km -Il-Ministeru tas-​Saltna

od -Organizzati biex Nagħmlu r-​Rieda taʼ Ġeħova

w -It-Torri taʼ l-​Għassa

ĠENESI

1:27 w05 7/1 4-5; bh 48

2:18 g05 3/8 10-​11

2:24 g05 4/8 27

3:4 bh 61-2

3:5 bh 61-2

3:15 w05 5/1 11-​12

3:19 bh 63

3:22 w05 6/15 9-​10

4:26 w05 9/1 15-​16

5:22 w05 9/1 15-​17

5:24 w05 9/1 15

6:9 w05 9/1 18-​20

15:18 w05 10/1 11

19:8 w05 2/1 25-6

33:14 w05 11/1 18

EŻODU

3:6 w05 5/1 13

3:11 w05 2/15 13-​14

3:12 w05 2/15 14

3:14 bh 197

9:16 w05 5/15 21

34:6 w05 5/15 23-5

34:7 w05 5/15 23-5

LEVITIKU

11:40 w05 7/1 27

16:2 w05 8/15 31

17:13 bh 129

NUMRI

12:3 w05 5/15 20

24:17 w05 5/15 17

DEWTERONOMJU

6:5 w05 6/15 20

6:6 w05 4/1 12; w05 6/15 20

6:7 w05 1/1 26; w05 4/1 12; w05 4/15 6-7; w05 6/15 20-1

6:8 w05 4/1 13

6:9 w05 4/1 13

14:21 w05 7/1 27

MĦALLFIN

1:2 w05 1/15 24

1:6 w05 1/15 24

3:21 w05 1/15 26

4:8 w05 1/15 25

5:20 w05 1/15 25

6:11 w05 7/15 14

6:12 w05 7/15 14

6:37 w05 1/15 26

7:2 w05 1/15 25

7:19 w05 7/15 16

8:27 w05 7/15 16

11:31 w05 1/15 25-6

13:5 w05 3/15 25

14:6 w05 1/15 31

16:1 w05 3/15 27

17:6 w05 1/15 27

19:15 w05 1/15 27

21:25 w05 1/15 27

RUT

1:8 w05 3/1 26-7

1:13 w05 3/1 27

1:21 w05 3/1 27

2:2 w05 3/1 27

2:7 w05 3/1 27

2:12 w05 3/1 27

3:11 w05 3/1 28

3:14 w05 3/1 29

3:15 w05 3/1 29

3:16 w05 3/1 29

4:6 w05 3/1 29

1 SAMWEL

1:8 w05 3/15 22

2:10 w05 3/15 21

3:3 w05 3/15 21

7:9 w05 3/15 22

7:17 w05 3/15 22

9:9 w05 3/15 22

13:21 w05 3/15 29

14:27 w05 3/15 22

15:6 w05 3/15 22-3

16:10 w05 10/1 9

16:11 w05 10/1 9

16:14 w05 3/15 23

17:55 w05 3/15 23-4

21:6 w05 3/15 30

21:13 w05 3/15 24

30:24 w05 3/15 24

2 SAMWEL

2:18 w05 5/15 16

3:29 w05 5/15 16-​17

5:1 w05 5/15 17

6:6 w05 5/15 17

6:7 w05 2/1 26-7

6:8 w05 5/15 17

6:9 w05 5/15 17

8:2 w05 5/15 17

12:31 w05 2/15 27

14:7 w05 5/15 18

16:21 w05 5/15 13

19:29 w05 5/15 18

21:8 w05 5/15 19

21:10 w05 5/15 19

23:8 w05 10/1 10

23:17 w05 5/15 19

24:1 w05 5/15 19

24:17 w05 5/15 19

1 SLATEN

1:5 w05 7/1 28-9

2:17 w05 7/1 29

5:13 w05 2/15 23

5:16 w05 12/1 19

7:14 w05 12/1 18-​19

7:26 w05 12/1 19

9:11 w05 7/1 29

9:23 w05 12/1 19

11:4 w05 7/1 29

11:40 w05 7/1 30

11:43 w05 7/15 31

14:13 w05 7/1 31

18:21 w05 7/1 30-1; w05 12/15 24-9

18:30 w05 12/15 26

20:11 w05 7/1 31

20:34 w05 7/1 31

2 SLATEN

2:9 w05 8/1 8-9

2:11 w05 8/1 9

2:23 w05 8/1 9

3:22 w05 8/1 9-​10

5:3 w05 8/1 10

5:16 w05 8/1 9

5:18 w05 8/1 9

9:20 w05 8/1 11

10:15 w05 8/1 11

13:21 w05 8/1 11

15:5 w05 8/1 11

18:21 w05 8/1 11

1 KRONAKI

1:18 w05 10/1 8-9

2:15 w05 10/1 9

3:17 w05 10/1 9

3:19 w05 10/1 9

4:10 w05 10/1 9

5:1 w05 10/1 9

5:2 w05 10/1 9

5:20 w05 10/1 9

9:26 w05 10/1 9-​10

9:27 w05 10/1 9-​10

11:11 w05 10/1 10

11:20 w05 10/1 10

11:21 w05 10/1 10

12:8 w05 10/1 10

13:5 w05 10/1 10

13:10 w05 2/1 26-7

13:11 w05 10/1 11

16:30 w05 10/1 10-​11

18:3 w05 10/1 11

20:3 w05 2/15 27

28:9 w05 2/15 19

2 KRONAKI

1:11 w05 12/1 19

2:14 w05 12/1 18-​19

2:18 w05 12/1 19

4:4 w05 12/1 19

4:5 w05 12/1 19

6:4 w05 12/1 19

8:10 w05 12/1 19

13:5 w05 12/1 20

16:14 w05 12/1 20

19:3 w05 12/1 20

20:17 w05 12/1 21

32:25 w05 10/15 25

34:1 w05 12/1 21

34:2 w05 12/1 21

34:33 w05 12/1 21

35:3 w05 12/1 20

ĠOB

2:4 bh 120

4:15 w05 9/15 26

4:16 w05 9/15 26

4:18 w05 9/15 26

14:15 w05 5/1 12

15:15 w05 9/15 26

22:2 w05 9/15 27

22:3 w05 9/15 26

31:35 w05 11/15 11

38:7 bh 96-7

38:8 w05 11/15 13

38:9 w05 11/15 13

38:10 w05 11/15 13

38:11 w05 11/15 13

38:13 w05 11/15 13

38:14 w05 11/15 14

38:16 w05 11/15 14

38:22 w05 11/15 14

38:23 w05 11/15 14

38:30 w05 11/15 14-15

38:31 w05 11/15 15

38:33 w05 11/15 15-16

38:34 w05 11/15 16

38:35 w05 11/15 16

38:37 w05 11/15 16

38:38 w05 11/15 16

SALMI

11:3 w05 5/15 32

11:5 w05 9/15 29

16:10 w05 5/1 14-​15

18:30 w05 9/1 28

22:24 w05 8/1 26-7

23:1 w05 11/1 16-​17

23:2 w05 11/1 17-​18

23:3 w05 11/1 17-​18

23:4 w05 11/1 18-​19

23:5 w05 11/1 20

23:6 w05 11/1 20

25:14 w05 8/1 24-5

26:2 w05 2/15 19

26:4 g05 7/8 13

37:29 bh 215

40:11 w05 6/1 9, 11

52:8 w05 7/1 13-​14

55:22 w05 8/1 6

56:8 w05 8/1 23-4

83:18 bh 195

90:12 w05 5/1 32

101:2 w05 11/1 24-5

107:23 w05 10/15 32

107:24 w05 10/15 32

113:6 w05 10/15 27

119:1 w05 4/15 10

119:7 w05 4/15 10-11

119:8 w05 4/15 10-11

119:9 w05 4/15 11

119:24 w05 4/15 12

119:28 w05 4/15 12

119:37 w05 4/15 13

119:46 w05 4/15 13

119:51 w05 4/15 13

119:71 w05 4/15 14

119:78 w05 4/15 14-15

119:83 w05 4/15 15

119:89 w05 4/15 15-16

119:90 w05 4/15 15-16

119:92 w05 4/15 16

119:94 w05 4/15 16

119:105 w05 4/15 16-17

119:110 w05 4/15 17

119:120 w05 4/15 17-18

119:141 w05 4/15 19

119:165 w05 4/15 19-20

119:176 w05 4/15 20

127:3 w05 4/1 8-​19

146:3 w05 12/15 21-2

PROVERBJI

4:23 w05 9/1 30

12:18 w05 6/1 20

14:12 w05 7/15 17

14:13 w05 7/15 17-​18

14:14 w05 7/15 18

14:15 w05 7/15 18-​19

14:16 w05 7/15 19

14:17 w05 7/15 19

14:18 w05 7/15 19

14:19 w05 7/15 19-​20

14:20 w05 7/15 20

14:21 w05 7/15 20

14:22 w05 7/15 20

14:23 w05 7/15 20

14:24 w05 7/15 20

14:25 w05 7/15 20

14:26 w05 9/15 13

14:27 w05 9/15 13-​14

14:28 w05 9/15 14

14:29 w05 9/15 14

14:30 w05 9/15 14

14:31 w05 9/15 14-​15

14:32 w05 9/15 15

14:33 w05 9/15 15

14:34 w05 9/15 15

14:35 w05 9/15 15

15:15 w05 8/1 6

16:31 w05 1/15 8-9

17:17 w05 8/1 6-7

19:11 g05 3/8 19-​20

20:5 w05 11/15 12

24:10 w05 8/1 4

28:26 w05 11/1 22

KOĦÈLET

7:9 w05 8/1 13-​15

9:5 w05 8/15 3

9:12 w05 11/1 3-4

12:1 w05 6/15 28

12:5 w05 11/1 22-3

12:7 bh 211

ISAIJA

30:20 w05 11/1 23

30:21 w05 11/1 23

40:26 w05 2/1 5

42:6 w05 6/1 9

51:13 w05 5/15 32

52:7 w05 7/1 18-​19

57:15 w05 10/15 26-7

61:1 w05 7/1 19-​20

62:3 w05 8/1 30

ĠEREMIJA

1:8 w05 12/15 23-4

6:16 w05 11/1 24-5

10:23 w05 11/1 22

EŻEKJEL

28:12 w05 10/15 23-4

DANJEL

1:5 w05 7/15 27

1:12 w05 7/15 27-8

2:44 bh 81

4:17 w05 10/15 27

7:14 w05 12/1 23

7:27 w05 1/15 16

9:25 bh 197-9

12:4 bh 92

12:13 w05 5/1 12-​13

HOSEGĦA

1:1 w05 11/15 17

1:2 w05 11/15 17-19

1:3 w05 11/15 18

1:6 w05 11/15 18

1:7 w05 11/15 18

2:6 w05 11/15 19

2:7 w05 11/15 19

2:8 w05 11/15 19

2:14 w05 11/15 19

2:15 w05 11/15 21

2:18 w05 11/15 20

3:1 w05 11/15 19-20

3:2 w05 11/15 19-20

3:3 w05 11/15 19-20

5:1 w05 11/15 21

6:1 w05 11/15 22-3

6:2 w05 11/15 22-3

6:3 w05 11/15 22-3

6:4 w05 11/15 23

6:6 w05 11/15 24-5

6:7 w05 11/15 25-6

7:4 w05 11/15 23

7:16 w05 11/15 23

8:7 w05 11/15 26

10:1 w05 11/15 27

10:2 w05 11/15 27-8

10:12 w05 11/15 28

11:3 w05 11/1 21; w05 11/15 28

11:4 w05 11/1 21; w05 11/15 28-9

13:14 w05 11/15 29

13:16 w05 11/15 29-30

14:2 w05 11/15 30

14:9 w05 11/15 31

SOFONIJA

2:3 w05 5/15 30; w05 8/1 31

ŻAKKARIJA

8:23 w05 7/1 23; w05 12/1 23

MALAKIJA

3:17 w05 8/1 27-8

MATTEW

1:12 w05 10/1 9

5:21 w05 3/15 6

5:22 w05 3/15 6

5:28 w05 3/15 6

5:41 w05 2/15 23-6

5:44 w05 12/15 23

6:10 bh 76-​82, 84

6:27 w05 11/1 22

6:33 w05 3/15 4-5

10:29 w05 2/1 5-6; w05 8/1 4-5, 22-3; g05 7/8 22

10:30 w05 2/1 5-6; w05 8/1 4-5, 22-3

10:31 w05 2/1 5-6; w05 8/1 4-5

11:12 w05 2/1 11

13:23 od 117-​18

13:45 w05 2/1 8-​18

13:46 w05 2/1 8-​18

16:3 w05 10/1 3-4

16:22 w05 3/15 11

16:23 w05 3/15 11

16:24 w05 3/15 11-​12

16:28 w05 1/15 12

17:3 w05 1/15 16-​17

18:3 w05 10/15 28

18:4 w05 10/15 28

18:15 od 147-8

18:16 od 147, 149

18:17 od 147, 149-​50

22:40 w05 8/15 26

23:3 w05 4/15 26-7

23:4 w05 4/15 26-7

23:37 w05 6/15 19-​20

24:7 w05 10/1 4-5; bh 88-9

24:8 w05 1/15 17

24:14 w05 7/1 24-5; bh 92, 94

24:36 bh 204

24:38 w05 9/1 18-​19

24:39 w05 9/1 18-​19

24:40 w05 10/1 22

24:41 w05 10/1 22

24:42 w05 10/1 21-3, 25

24:45 w05 9/15 22; od 15-​21

26:11 w05 11/1 6-7

26:52 w05 1/1 11; w05 3/15 6-7

27:24 w05 9/15 12

27:49 w05 2/15 7

27:50 w05 2/15 7

MARKU

4:38 w05 8/15 8

14:7 od 131-3

LUQA

2:46 w05 9/15 5

2:47 w05 9/15 5

3:27 w05 10/1 9

3:36 w05 10/1 8-9

8:18 w05 6/1 21

10:16 od 77-8

12:21 w05 10/1 32

13:1 w05 9/15 11

16:9 w05 7/15 28

16:10 w05 7/15 27-8

17:10 w05 3/15 18-​19

17:32 w05 10/1 23

20:37 w05 5/1 13

20:38 w05 5/1 13

21:11 w05 10/1 5-6; bh 89-​90

ĠWANNI

1:1 bh 202-3; g05 7/8 8-9

1:14 w05 1/15 13

1:41 w05 9/15 4

3:20 w05 1/1 9

5:29 w05 5/1 19-​20

5:33 w05 1/15 11

5:35 w05 1/15 11

5:36 w05 1/15 11

5:39 w05 1/15 11

6:66 w05 9/1 21-2

11:11 bh 59

11:25 w05 4/15 5

11:26 w05 4/15 5

12:4 w05 6/1 13

12:5 w05 6/1 13

13:15 w05 1/1 7

14:6 w05 11/1 25

14:12 od 6

15:12 w05 1/1 10-​11

15:17 w05 1/1 10-​11

17:3 w05 4/15 4-7

17:12 w05 5/1 16

17:14 w05 7/15 29-​30

17:16 w05 7/15 29-​30

17:17 w05 7/1 5

18:37 w05 1/1 14-​16

19:15 w05 12/15 20

19:33 w05 2/15 7

19:34 w05 2/15 7

20:28 g05 7/8 9

21:22 w05 1/15 13

ATTI

1:8 w05 7/1 25

1:11 w05 1/15 15

2:27 w05 5/1 14-​15

5:29 w05 12/15 19-20

5:39 w05 12/15 21-4

7:59 w05 1/1 31

9:21 w05 1/15 28

9:25 w05 1/15 29

10:42 w05 1/1 12

12:15 w05 6/1 31

15:29 bh 129-​30

20:35 w05 8/1 6

24:15 bh 72-3

24:16 w05 10/1 14-​15

RUMANI

1:14 km 7/05 1

2:14 w05 10/1 12

2:15 w05 10/1 12

3:25 w05 11/1 13

3:26 w05 11/1 13

5:12 w05 8/15 5

6:17 km 9/05 8

6:19 w05 12/1 29

8:15 w05 12/1 29

8:16 w05 12/1 29

8:26 w05 4/15 18-​19

8:27 w05 4/15 18-​19

10:1 w05 7/1 20-1

10:17 w05 2/15 19

12:2 w05 2/15 19

12:3 w05 8/1 5

12:13 w05 1/15 22

13:14 w05 1/1 11-​12

15:19 w05 10/15 16-17

16:1 w05 1/15 21, 23

16:2 w05 1/15 21, 23

1 KORINTIN

1:31 w05 2/15 13

6:20 w05 3/15 15-​20

9:22 w05 12/1 27-​31

15:33 g05 10/8 19-​21

15:45 g05 7/8 4

15:55 w05 11/15 29

15:56 w05 11/15 29

16:9 od 118

2 KORINTIN

2:14 w05 9/1 31

2:15 w05 9/1 31

2:16 w05 9/1 31

3:14 w05 8/15 20

3:16 w05 8/15 23

3:18 w05 8/15 14-​15, 24

4:1 w05 8/15 14-​15

4:2 w05 8/15 14-​15

4:3 w05 8/15 21-2

4:4 g05 7/8 9

5:7 w05 9/15 16-​20

5:14 w05 3/15 14

5:15 w05 3/15 14

12:7 w05 8/1 21

12:9 w05 8/1 21

13:5 w05 2/15 13; w05 7/15 21-5

GALATIN

1:17 w05 1/15 28-9

2:9 w05 10/15 12-14

2:20 w05 8/1 29

3:13 bh 205

6:2 w05 8/15 25-9

6:4 w05 6/1 16

6:9 w05 6/1 29-​30

EFESIN

1:4 w05 1/15 6

1:5 w05 1/15 6

4:8 w05 9/15 22

4:31 w05 5/15 29-​30; w05 6/1 20-1

5:1 w05 11/1 17-​18

5:28 bh 136-7

6:4 w05 1/1 25-6; w05 4/1 15-​16

6:11 w05 8/1 29-​30

6:12 bh 104

6:16 bh 104

6:18 bh 104-5

FILIPPIN

1:1 od 54

2:3 w05 6/1 15

3:8 w05 3/15 19-​20

4:9 w05 7/15 24-5

KOLOSSIN

1:15 bh 42

3:19 bh 136

3:21 w05 6/15 22

1 TESSALONIKIN

5:11 km 9/05 7

2 TESSALONIKIN

1:3 w05 11/15 32

3:14 od 150-1

1 TIMOTJU

1:13 w05 5/15 26-7

2:9 w05 5/1 29

2:10 w05 5/1 29

2:15 w05 5/1 29

3:1 od 37

3:7 w05 9/15 30

4:6 km 1/05 1

5:8 w05 6/15 18-​20

6:15 w05 9/1 27

6:16 w05 9/1 27

6:19 bh 192-3

2 TIMOTJU

2:24 w05 5/15 25-​30

4:3 w05 7/1 5-6

TITU

2:4 w05 6/15 22

EBREJ

4:12 w05 7/15 22; bh 25-6

5:14 w05 7/15 23-4

10:24 od 59

10:25 od 60-1

11:1 w05 9/1 16

11:5 w05 9/1 15

11:6 w05 8/1 28-9

11:10 w05 5/1 11

11:25 w05 9/15 16-​17

11:27 w05 8/15 22-3

11:35 w05 5/1 5-6, 17

12:2 w05 1/1 15; w05 9/15 21

12:3 w05 1/1 15

13:5 w05 10/15 8-​11

13:16 w05 11/1 7; km 4/05 1

13:17 od 37-8

13:18 w05 7/15 28-9

ĠAKBU

1:2 w05 6/15 30-1

1:4 w05 8/1 25

1:17 w05 7/15 26

1:22 w05 4/15 27-8

1:25 w05 7/15 24

3:17 w05 9/1 29-​30

4:16 w05 6/1 13

5:17 w05 4/1 27-8

1 PIETRU

3:1 w05 3/1 19

3:2 w05 3/1 19

3:4 w05 3/1 19-​20

3:6 w05 3/1 19-​20

3:7 w05 3/1 17-​18

4:10 w05 6/15 30-1

2 PIETRU

1:19 w05 1/15 16

3:3 w05 8/15 16

1 ĠWANNI

2:6 w05 9/15 21-5

2:15 w05 1/1 10

2:16 w05 1/1 10

2:17 w05 8/15 28-9

3:20 w05 8/1 30

5:3 w05 8/15 27; bh 186-7

ĠUDA

11  w05 11/15 30

14  w05 9/1 16

15  w05 9/1 16

RIVELAZZJONI

4:3 w05 3/15 31

6:2 w05 1/15 17

6:4 w05 9/1 19-​20

6:8 w05 5/1 17

12:10 bh 80

12:12 bh 80

14:7 w05 10/1 23-5

14:8 w05 10/1 24

14:9 w05 10/1 24-5

16:14 w05 12/1 4

16:15 w05 2/15 18

16:16 w05 12/1 4

18:4 w05 10/1 24

20:11 bh 213-​14

20:12 w05 5/1 18-​19; bh 213-​15

20:13 w05 5/1 18-​19

[Running Head Model]

2 KRONAKI–DANJEL

HOSEGĦA–RUMANI

1 KORINTIN–RIVELAZZJONI

    Pubblikazzjonijiet bil-Malti (1988-2026)
    Oħroġ
    Illoggja
    • Malti
    • Ixxerja
    • Preferenzi
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Kundizzjonijiet għall-Użu
    • Privacy Policy
    • Privacy Settings
    • JW.ORG
    • Illoggja
    Ixxerja