Raporti i Shërbimit për korrikun
SHQIPËRI
Mes. Mes. Mes. Mes.
Numri: Orë Rev. Riv. St. Bi.
Pio. sp. 110 103,0 99,2 49,8 7,3
Pio. rreg. 570 60,9 59,6 27,0 3,6
Pio. ndih. 237 52,7 48,0 20,9 2,6
Lajm. 2.480 15,0 19,8 6,6 0,9
GJITHSEJ 3.397
Një maksimum i ri!
KOSOVË
Mes. Mes. Mes. Mes.
Numri: Orë Rev. Riv. St. Bi.
Pio. sp. 15 112,7 134,7 58,5 6,3
Pio. rreg. 20 57,3 48,8 26,4 2,9
Pio. ndih. 3 51,7 37,3 14,3 1,3
Lajm. 84 12,4 17,1 5,8 0,8
GJITHSEJ 122
Një maksimum i ri!