Mushumo Webasa waMay
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 192 120,1 30,6 47,8 11,2
Map.Eng. 3 364 65,5 13,8 22,4 5,3
Map.Ebe. 1 819 51,2 13,1 14,3 3,7
Vap. 28 110 11,9 4,4 4,2 1,3
VOSE 33 485
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waMay
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 192 120,1 30,6 47,8 11,2
Map.Eng. 3 364 65,5 13,8 22,4 5,3
Map.Ebe. 1 819 51,2 13,1 14,3 3,7
Vap. 28 110 11,9 4,4 4,2 1,3
VOSE 33 485