Mushumo Webasa waJune
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 132 125,5 63,8 52,9 11,6
Map.Eng. 3 067 34,4 15,1 12,9 4,3
Map.Ebe. 1 037 52,7 22,9 16,3 4,3
Vap. 29 230 12,2 5,4 4,0 1,3
VOSE 33 466
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waJune
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 132 125,5 63,8 52,9 11,6
Map.Eng. 3 067 34,4 15,1 12,9 4,3
Map.Ebe. 1 037 52,7 22,9 16,3 4,3
Vap. 29 230 12,2 5,4 4,0 1,3
VOSE 33 466