Mushumo Webasa waMay
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 187 119,6 31,1 50,1 12,1
Map.Eng. 3 120 64,3 15,0 23,2 5,5
Map.Ebe. 2 530 52,1 15,7 14,4 3,5
Vap. 27 624 12,0 4,3 4,1 1,2
VOSE 33 461
NHA. YEPAMUSORO: 33 461
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waMay
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 187 119,6 31,1 50,1 12,1
Map.Eng. 3 120 64,3 15,0 23,2 5,5
Map.Ebe. 2 530 52,1 15,7 14,4 3,5
Vap. 27 624 12,0 4,3 4,1 1,2
VOSE 33 461
NHA. YEPAMUSORO: 33 461