Mushumo Webasa waSeptember
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 190 123,2 34,5 53,2 12,1
Map.Eng. 2 822 66,8 15,3 23,4 5,4
Map.Ebe. 1 121 52,5 13,6 15,6 3,8
Vap. 27 906 12,2 4,2 4,7 1,3
VOSE 32 039
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waSeptember
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 190 123,2 34,5 53,2 12,1
Map.Eng. 2 822 66,8 15,3 23,4 5,4
Map.Ebe. 1 121 52,5 13,6 15,6 3,8
Vap. 27 906 12,2 4,2 4,7 1,3
VOSE 32 039