Raporo y’umurimo yo muri Ndamukiza
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny.Bib.
B
Abats. das. 186 131,1 24,2 71,7 13,7
Abats. 698 69,4 9,5 32,2 6,0
Abats. fash. 879 53,9 7,8 21,4 4,0
Abam. 5.257 17,6 3,2 7,3 1,6
BOSE 7.020 Igitigiri gishasha
________________________________
ER
Abats. fash. 94 52,1 2,0 11,2 1,0
Abam. -- 17,6 0,3 5,3 0,5
________________________________
K
Abats. das. 423 124,1 48,3 52,6 9,9
Abats. 2.309 63,7 26,1 22,8 4,4
Abats. fash. 1.844 51,1 22,9 15,1 2,7
Abam. 16.651 13,7 7,9 4,5 1,0
BOSE 21.227 Igitigiri gishasha: 21.175
________________________________
S
Abats. das. 70 124,9 30,3 102,0 8,5
Abats. 163 52,8 18,3 43,3 4,4
Abats. fash. 133 47,3 26,8 31,7 3,2
Abam. 1.142 11,4 6,4 8,8 1,1
BOSE 1.508 Igitigiri gishasha
________________________________
T
Abats. das. 284 122,4 60,4 65,0 10,0
Abats. 1.318 62,5 27,0 29,4 4,6
Abats. fash. 960 49,0 27,1 21,6 2,8
Abam. 10.651 12,1 8,3 5,4 0,9
BOSE 13.213
________________________________
U
Abats. das. 140 123,5 56,2 73,1 10,9
Abats. 423 66,3 28,5 33,1 5,7
Abats. fash. 401 50,5 24,8 21,8 3,6
Abam. 3.403 13,3 8,5 6,1 1,4
BOSE 4.367 Igitigiri gishasha