Raporo y’umurimo yo muri Gitugutu
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny. Bib.
B
Abats. das. 105 145,9 17,1 89,4 15,0
Abats. 492 67,6 5,0 32,2 6,3
Abats. fash. 205 55,4 4,4 22,6 4,2
Abam. 4.211 17,0 1,3 7,5 1,8
BOSE 5.013 Igitigiri gishasha
________________________________
ER
Abats. fash. 16 85,4 0,9 19,3 0,4
Abam. — 13,9 0,3 4,1 0,4
________________________________
K
Abats. das. 337 135,6 43,7 55,7 10,4
Abats. 2.105 67,7 23,0 24,2 4,7
Abats. fash. 637 53,0 18,2 17,6 3,3
Abam. 14.534 14,0 6,7 4,9 1,2
BOSE 17.613
________________________________
S
Abats. fash. 36 55,2 13,1 35,1 3,7
Abam. — 12,4 3,5 10,0 1,2
________________________________
T
Abats. das. 273 137,0 58,6 70,4 10,5
Abats. 1.217 62,2 24,3 25,1 4,5
Abats. fash. 483 51,7 19,0 20,0 3,3
Abam. 9.411 13,1 7,1 5,9 1,1
BOSE 11.384
________________________________
U
Abats. das. 82 142,6 57,7 82,3 12,6
Abats. 291 67,3 27,6 33,4 5,7
Abats. fash. 135 52,7 18,0 22,1 4,2
Abam. 2.803 13,3 7,6 8,4 1,4
BOSE 3.311