Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 309 111.2 36.9 45.0 7.7
Reg. Pay. 20,550 57.8 15.9 17.3 3.2
Aux. Pay. 14,746 41.8 12.7 8.9 1.5
Man. 118,316 9.2 3.6 2.4 0.4
DAGUP 153,921 Abautismoan: 524
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 309 111.2 36.9 45.0 7.7
Reg. Pay. 20,550 57.8 15.9 17.3 3.2
Aux. Pay. 14,746 41.8 12.7 8.9 1.5
Man. 118,316 9.2 3.6 2.4 0.4
DAGUP 153,921 Abautismoan: 524