Report na Serbisyo ed Nobyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 347 113.3 35.4 44.8 7.7
Reg. Pay. 19,638 54.6 13.7 16.1 2.9
Aux. Pay. 2,744 42.7 12.0 10.8 1.9
Man. 121,357 8.3 3.2 2.3 0.4
DAGUP 144,086 Abautismoan: 354
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Nobyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 347 113.3 35.4 44.8 7.7
Reg. Pay. 19,638 54.6 13.7 16.1 2.9
Aux. Pay. 2,744 42.7 12.0 10.8 1.9
Man. 121,357 8.3 3.2 2.3 0.4
DAGUP 144,086 Abautismoan: 354