Report na Serbisyo ed Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 355 112.4 35.7 43.4 7.3
Reg. Pay. 19,605 55.3 13.5 15.9 2.8
Aux. Pay. 2,487 46.0 12.7 11.4 2.0
Man. 122,565 8.5 3.1 2.3 0.4
DAGUP 145,012 Abautismoan: 212
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Pebrero
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 355 112.4 35.7 43.4 7.3
Reg. Pay. 19,605 55.3 13.5 15.9 2.8
Aux. Pay. 2,487 46.0 12.7 11.4 2.0
Man. 122,565 8.5 3.1 2.3 0.4
DAGUP 145,012 Abautismoan: 212