Lipoota Y’obuweereza Eya Jjuuni
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 121 134.5 18.7 74.0 14.9
Bapay. 555 66.9 7.5 29.9 6.0
Bapay. Abaw. 267 55.6 5.7 23.7 4.4
Abab. 4,819 16.4 2.3 6.7 1.7
AWAMU 5,762
ER
Bapay. Abaw. 25 55.2 0.8 14.6 0.8
Abab. —15.1 0.4 5.4 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 376 128.7 35.7 53.9 10.2
Bapay. 2,180 65.2 20.5 22.9 4.4
Bapay. Abaw. 570 54.1 16.7 16.9 3.6
Abab. 15,826 13.9 6.8 4.9 1.1
AWAMU 18,952
S
Bapay. Abaw. 44 50.5 12.5 36.3 3.0
Abab. —12.5 5.0 9.6 1.4
Entikko Empya: Yee
T
Bapay. ab’Enj. 241 126.7 55.0 66.8 10.3
Bapay. 1,307 63.5 25.1 26.5 4.6
Bapay. Abaw. 396 50.3 19.7 18.6 3.3
Abab. 10,624 12.8 8.1 5.8 1.1
AWAMU 12,568
U
Bapay. ab’Enj. 130 130.6 47.5 68.5 10.2
Bapay. 337 61.3 24.9 29.8 5.5
Bapay. Abaw. 127 54.5 20.7 22.9 4.0
Abab. 3,365 12.6 7.3 6.2 1.3
AWAMU 3,959