Ticwa Me Dwe Me Abic
Cawa. Maga. Dok Lut. Wel Cen. Kwa.
B
Pai. Kek. 118 129.6 18.9 66.7 14.2
Pai. Ma. 557 67.3 6.8 29.8 6.1
Pai. Tut. 308 55.1 5.3 23.3 4.4
Lut. Kwe. 4,790 16.6 2.2 7.1 1.7
WEL DUCU 5,773 Wel Mamalo Loyo: 5,773
ER
Pai. Tut. 43 56.1 2.3 15.2 1.4
Lut. Kwe. — 14.6 0.5 4.2 0.5
K
Pai. Kek. 367 125.3 48.7 52.8 10.0
Pai. Ma. 2,178 65.4 25.4 22.9 4.4
Pai. Tut. 705 52.5 21.1 15.7 3.0
Lut. Kwe. 16,008 13.6 7.8 4.7 1.0
WEL DUCU 19,258
S
Pai. Tut. 51 50.6 16.4 29.1 3.0
Lut. Kwe. — 13.5 5.4 10.3 1.3
Wel Mamalo Loyo: Eyo
T
Pai. Kek. 249 125.9 59.5 66.4 10.3
Pai. Ma. 1,367 62.9 26.8 27.1 4.6
Pai. Tut. 587 48.8 21.1 18.8 3.2
Lut. Kwe. 10,840 12.6 8.5 5.7 1.1
WEL DUCU 13,043
U
Pai. Kek 84 121.5 53.5 67.4 10.9
Pai. Ma. 366 62.2 28.3 32.0 5.5
Pai. Tut. 186 52.6 20.1 21.0 4.1
Lut. Kwe. 3,010 12.7 7.8 6.2 1.4
WEL DUCU 3,646