Mushumo Webasa waJune
Av. Av. Av. Av.
Nha. ye: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 168 115,8 33,9 46,1 11,2
Map.Eng. 3 297 60,2 14,0 20,8 5,3
Map.Ebe. 1 129 49,9 12,0 14,3 4,0
Vap. 28 922 10,9 4,3 4,1 1,3
VOSE 33 516
NHAMBA ITSVA YEPAMUSORO: 33 516
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waJune
Av. Av. Av. Av.
Nha. ye: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 168 115,8 33,9 46,1 11,2
Map.Eng. 3 297 60,2 14,0 20,8 5,3
Map.Ebe. 1 129 49,9 12,0 14,3 4,0
Vap. 28 922 10,9 4,3 4,1 1,3
VOSE 33 516
NHAMBA ITSVA YEPAMUSORO: 33 516