Mushumo Webasa waMarch
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 178 125,3 27,3 50,9 12,6
Map.Eng. 3 254 64,7 14,3 21,2 5,1
Map.Ebe. 3 333 51 16,3 12,8 3,3
Vap. 25 904 12,2 4,5 3,9 1,2
VOSE 32 669
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waMarch
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 178 125,3 27,3 50,9 12,6
Map.Eng. 3 254 64,7 14,3 21,2 5,1
Map.Ebe. 3 333 51 16,3 12,8 3,3
Vap. 25 904 12,2 4,5 3,9 1,2
VOSE 32 669