Lipoti Ya Nthanda Ya Khoni
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 107 126,4 41,5 64,1 10,8
Ap. Anz. 4.003 65,4 9,1 23,7 3,6
Ap. Akuph. 1.242 50,1 8,3 17,5 3,1
Amw. Mph. 37.462 10,5 2,9 4,4 1,0
ONSENE 42.814
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Khoni
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 107 126,4 41,5 64,1 10,8
Ap. Anz. 4.003 65,4 9,1 23,7 3,6
Ap. Akuph. 1.242 50,1 8,3 17,5 3,1
Amw. Mph. 37.462 10,5 2,9 4,4 1,0
ONSENE 42.814