Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 95 117,8 49,3 57,7 10,1
Ap. Anz. 4.157 63,2 9,1 22,4 3,4
Ap. Akuph. 1.175 49,7 9,7 16,9 2,9
Amw. Mph. 37.043 10,1 2,9 4,1 0.9
ONSENE 42.470
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 95 117,8 49,3 57,7 10,1
Ap. Anz. 4.157 63,2 9,1 22,4 3,4
Ap. Akuph. 1.175 49,7 9,7 16,9 2,9
Amw. Mph. 37.043 10,1 2,9 4,1 0.9
ONSENE 42.470