Raporo y’umurimo yo muri Ndamukiza
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyamak. Amasub. Inyig. Bib.
B
Abats. das. 211 129,1 22,2 68,5 13,4
Abats. 808 69,0 10,1 32,7 6,4
Abats. fash. 693 54,5 7,9 23,3 4,3
Abam. 6.199 17,6 3,5 7,3 1,7
BOSE 7.911 Igitigiri gishasha
________________________________
E
Abats. fash. 88 54,1 0,5 15,1 1,1
Abam. — 16,4 0,1 4,6 0,5
________________________________
K
Abats. das. 393 121,8 43,7 47,1 9,2
Abats. 2.294 65,8 24,4 22,1 4,7
Abats. fash. 892 51,2 20,4 13,8 3,0
Abam. 17.447 12,8 7,0 4,2 1,0
BOSE 21.026
________________________________
S
Abats. das. 74 122,5 30,9 113,5 9,0
Abats. 151 56,9 17,0 44,0 4,3
Abats. fash. 96 51,3 17,0 28,6 3,3
Abam. 1.258 12,0 5,9 8,8 1,3
BOSE 1.579 Igitigiri gishasha
________________________________
T
Abats. das. 293 118,0 42,5 61,3 9,7
Abats. 1.262 62,6 23,2 25,9 4,8
Abats. fash. 463 48,5 18,1 17,4 3,4
Abam. 10.387 11,8 6,7 4,8 1,1
BOSE 12.405
________________________________
U
Abats. das. 154 122,7 51,8 74,9 11,7
Abats. 486 62,0 27,8 31,2 5,8
Abats. fash. 198 53,7 23,8 22,4 3,5
Abam. 3.772 12,7 8,1 6,1 1,5
BOSE 4.610 Igitigiri gishasha