Raporo y’umurimo yo muri Nyakanga
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyamak. Amasub. Inyig. Bib.
B
Abats. das. 219 131,7 27,4 65,6 12,4
Abats. 708 67,5 9,6 32,0 6,1
Abats. fash. 533 56,4 8,2 23,0 4,1
Abam. 5.784 17,9 3,1 7,7 1,7
BOSE 7.244
________________________________
ER
Abats. fash. 30 54,7 1,5 16,1 1,2
Abam. — 15,7 0,3 4,9 0,5
________________________________
K
Abats. das. 438 128,8 47,2 56,0 10,6
Abats. 2.320 66,6 27,2 23,8 4,8
Abats. fash. 931 53,4 23,1 15,4 2,7
Abam. 17.374 13,4 8,7 4,7 1,0
BOSE 21.063
________________________________
S
Abats. das. 74 120,6 26,0 100,3 8,4
Abats. 160 55,3 18,3 47,0 4,3
Abats. fash. 42 48,6 17,3 25,5 2,9
Abam. 1.308 10,7 5,2 9,4 1,2
BOSE 1.584
________________________________
T
Abats. das. 246 123,6 49,7 67,1 9,8
Abats. 1.349 61,9 22,7 25,9 4,3
Abats. fash. 474 49,2 23,2 18,3 3,0
Abam. 10.951 11,7 7,4 5,1 0,9
BOSE 13.020
________________________________
U
Abats. das. 154 120,0 46,8 70,6 11,0
Abats. 413 62,3 28,1 30,5 5,6
Abats. fash. 200 54,4 20,3 22,2 4,4
Abam. 3.625 13,0 7,8 6,1 1,4
BOSE 4.392