Raporo y’umurimo yo muri Nyakanga
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Amasub. Iny.Bib.
B
Abats. das. 107 136,8 19,0 77,6 14,0
Abats. 458 66,1 4,8 32,0 6,2
Abats. fash. 245 56,9 4,7 22,6 4,4
Abam. 4.121 16,8 1,4 7,2 1,7
BOSE 4.931
________________________________
ER
Abats. fash. 24 59,5 1,3 15,2 1,8
Abam. — 14,7 0,3 4,8 0,4
________________________________
K
Abats. das. 337 132,9 43,7 54,3 10,4
Abats. 2.051 67,2 24,0 23,6 4,6
Abats. fash. 576 54,6 19,4 18,2 3,4
Abam. 14.638 13,9 6,8 4,9 1,1
BOSE 17.602
________________________________
S
Abats. fash. 31 49,3 11,2 36,9 3,3
Abam. — 10,8 2,8 7,9 1,3
________________________________
T
Abats. das. 216 133,6 66,4 68,8 10,4
Abats. 1.304 61,1 22,5 25,0 4,3
Abats. fash. 502 53,2 18,3 22,5 3,8
Abam. 9.716 13,5 6,9 6,2 1,1
BOSE 11.738
________________________________
U
Abats. das. 95 131,2 53,4 77,4 13,7
Abats. 287 58,0 22,3 29,3 5,1
Abats. fash. 108 55,0 16,6 23,4 3,9
Abam. 2.871 12,0 6,6 5,8 1,3
BOSE 3.361