Report na Serbisyo ed Setyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 467 123.4 29.6 42.9 6.5
Reg. Pay. 18,855 57.7 12.5 15.7 2.5
Aux. Pay. 3,073 44.9 9.9 9.2 1.5
Man. 109,288 8.1 2.2 2.1 0.4
DAGUP 131,683 Abautismoan: 431
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Setyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 467 123.4 29.6 42.9 6.5
Reg. Pay. 18,855 57.7 12.5 15.7 2.5
Aux. Pay. 3,073 44.9 9.9 9.2 1.5
Man. 109,288 8.1 2.2 2.1 0.4
DAGUP 131,683 Abautismoan: 431