November Ɛzonlenlɛ Mgbondabulɛ
Dɔn. Mag. Sia. B.Ɛ.
Dodo: Ngy. Ngy. Ngy. Ngy.
Ade. Tit. 199 132.4 39.9 85.9 18.7
Ade. 4,469 62.1 23.1 35.0 7.7
Ade. Boa. 1,706 49.4 17.1 23.6 5.9
Nolo. 76,012 12.2 4.8 6.2 2.0
Ɔ MUALA: 82,386 Ɛzɔnenlɛma: 278
Vidio biala ɛnle foa ɛhye
Mmafa ɛya vidio ne angola ambuke
November Ɛzonlenlɛ Mgbondabulɛ
Dɔn. Mag. Sia. B.Ɛ.
Dodo: Ngy. Ngy. Ngy. Ngy.
Ade. Tit. 199 132.4 39.9 85.9 18.7
Ade. 4,469 62.1 23.1 35.0 7.7
Ade. Boa. 1,706 49.4 17.1 23.6 5.9
Nolo. 76,012 12.2 4.8 6.2 2.0
Ɔ MUALA: 82,386 Ɛzɔnenlɛma: 278