Ripoota Y’obuheereza Eya Mei
Abeg. Omubaro gwa: Esha. Mag. Kug. Baib.
B
Baapay. Ab’omut. 185 130.4 23.4 70.6 14.3
Baapay. 695 69.0 8.9 32.8 6.1
Bapaay. Abahw. 572 54.8 6.9 21.3 4.0
Abab. 5,602 17.4 3.1 7.4 1.7
BOONA 7,054 Omubaro Omusya: 7,054
ER
Bapaay. Abahw. 40 53.1 1.0 12.8 0.8
Abab. -- 14.4 0.3 4.9 0.5
K
Baapay. Ab’omut. 432 127.2 53.0 53.4 9.9
Baapay. 2,271 67.4 29.3 23.9 4.5
Bapaay. Abahw. 919 53.2 22.8 16.3 3.0
Abab. 17,159 13.6 8.3 4.7 1.0
BOONA 20,781
S
Baapay. Ab’omut. 90 129.6 34.6 115.1 9.2
Baapay. 159 53.3 17.3 44.1 4.5
Bapaay. Abahw. 88 50.2 20.2 31.8 3.6
Abab. 1,186 12.3 6.7 9.0 1.1
BOONA 1,523 Omubaro Musya: 1,523
T
Baapay. Ab’omut. 266 122.7 52.7 64.4 9.7
Baapay. 1,337 62.7 25.4 27.0 4.6
Bapaay. Abahw. 656 48.6 21.1 18.3 3.1
Abab. 11,347 11.6 7.8 5.3 0.9
BOONA 13,606
U
Baapay. Ab’omut. 138 121.7 50.2 72.9 10.9
Baapay. 409 65.3 25.9 32.8 6.1
Bapaay. Abahw. 238 51.8 18.0 23.1 4.0
Abab. 3,500 13.2 7.7 6.3 1.4
BOONA 4,285