Rapport Service Février
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 35 113.6 72.7 30.5 5.0
Pion. perm. 64 63.8 55.7 24.7 5.0
Pion. aux. 14 52.6 47.1 18.4 2.1
Procl. 1,374 9.4 13.9 3.3 0.6
TOTAL: 1,487
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 94.5 72.0 5.0
Pion. perm. 2 76.5 66.5 35.5 4.5
Pion. aux. 1 51.0 47.0 20.0 6.0
Procl. 52 13.6 18.6 8.7 1.7
TOTAL: 57
Réunion
Pion. sp. 7 93.4 111.6 57.1 3.7
Pion. perm. 132 65.5 58.8 36.3 4.1
Pion. aux. 32 52.2 41.1 18.3 1.9
Procl. 2,390 9.7 11.1 4.6 0.6
TOTAL: 2,561
Rodrigues
Pion. sp. 2 128.0 43.0 32.0 7.0
Procl. 33 6.5 7.5 1.2 0.1
TOTAL: 35
Seychelles
Pion. sp. 7 130.3 67.7 49.7 7.9
Pion. perm. 16 75.7 24.5 24.6 4.7
Pion. aux. 5 57.4 18.6 22.4 4.4
Procl. 217 10.4 11.1 4.4 0.9
TOTAL: 228