Lapólo ya Mosala ya Yanuali 1995
Burundi
Moy. Moy. Moy. Moy.
Motuya ya: Ng. Zul. Boz. Boy.B.
Bab-nz. Mn 29 133,1 3,5 55,9 10,1
Bab-nz. Ss. 129 83,8 1,0 40,4 6,3
Bab-nz. Bs 65 63,1 0,4 25,5 4,3
Basak. 1352 17,0 0,2 7,2 1,4
MOTUYA MOB.: 1575
Congo
Moy. Moy. Moy. Moy.
Motuya ya: Ng. Zul. Boz. Boy.B.
Bab-nz.Mn 26 133,9 22,2 65,1 11,1
Bab-nz.Ss. 214 87,7 7,9 56,0 6,6
Bab-nz.Bs. 128 66,0 4,4 38,2 5,7
Basak. 2205 17,2 1,0 7,0 1,5
MOTUYA MOB.: 2573
Zaïre
Moy. Moy. Moy. Moy.
Motuya ya: Ng. Zul. Boz. Boy.B.
Bab-nz.Mn 310 136,8 5,5 74,6 12,2
Bab-nz.Ss 8066 85,2 2,8 44,4 6,2
Bab-nz.Bs. 4506 62,6 1,5 31,6 4,6
Basak. 71682 15,5 0,3 7,7 1,3
MOTUYA MOB.: 84564 Batisimo: 525