Lipoota Y’obuweereza Eya Maayi
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 185 130.4 23.4 70.6 14.3
Bapay. 695 69.0 8.9 32.8 6.1
Bapay. Abaw. 572 54.8 6.9 21.3 4.0
Abab. 5,602 17.4 3.1 7.4 1.7
AWAMU 7,054 Entikko Empya: 7,054
ER
Bapay. Abaw. 40 53.1 1.0 12.8 0.8
Abab. — 14.4 0.3 4.9 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 432 127.2 53.0 53.4 9.9
Bapay. 2,271 67.4 29.3 23.9 4.5
Bapay. Abaw. 919 53.2 22.8 16.3 3.0
Abab. 17,159 13.6 8.3 4.7 1.0
AWAMU 20,781
S
Bapay. ab’Enj. 90 129.6 34.6 115.1 9.2
Bapay. 159 53.3 17.3 44.1 4.5
Bapay. Abaw. 88 50.2 20.2 31.8 3.6
Abab. 1,186 12.3 6.7 9.0 1.1
AWAMU 1,523 Entikko Empya: 1,523
T
Bapay. ab’Enj. 266 122.7 52.7 64.4 9.7
Bapay. 1,337 62.7 25.4 27.0 4.6
Bapay. Abaw. 656 48.6 21.1 18.3 3.1
Abab. 11,347 11.6 7.8 5.3 0.9
AWAMU 13,606
U
Bapay. ab’Enj. 138 121.7 50.2 72.9 10.9
Bapay. 409 65.3 25.9 32.8 6.1
Bapay. Abaw. 238 51.8 18.0 23.1 4.0
Abab. 3,500 13.2 7.7 6.3 1.4
AWAMU 4,285