Lipoota Y’obuweereza Eya Jjuuni
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 164 132.4 19.7 72.8 14.4
Bapay. 620 69.9 6.7 30.4 5.9
Bapay. Abaw. 335 55.8 5.1 23.4 3.9
Abab. 5,187 16.9 2.3 6.9 1.7
OMUGATTE 6,306
ER
Bapay. Abaw. 26 53.2 0.3 12.2 1.0
Abab. — 16.0 0.2 4.9 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 426 126.3 35.3 51.3 9.6
Bapay. 2,185 67.5 20.1 23.5 4.6
Bapay. Abaw. 709 52.4 16.6 15.5 3.1
Abab. 16,757 13.5 6.3 4.7 1.1
OMUGATTE 20,077
S
Bapay. ab’Enj. 72 125.5 33.1 107.7 8.0
Bapay. 163 55.1 15.3 38.5 4.4
Bapay. Abaw. 59 48.9 21.3 34.8 3.9
Abab. 1,146 11.6 5.2 8.2 1.2
OMUGATTE 1,440
T
Bapay. ab’Enj. 258 122.9 51.9 65.9 10.1
Bapay. 1,382 62.7 22.9 25.6 4.4
Bapay. Abaw. 430 48.1 20.6 19.3 3.3
Abab. 10,899 12.3 7.3 5.5 1.0
OMUGATTE 12,969
U
Bapay. ab’Enj. 162 134.9 43.8 75.7 11.2
Bapay. 347 69.0 25.0 36.0 6.2
Bapay. Abaw. 180 55.5 18.1 21.6 4.1
Abab. 3,258 13.3 7.2 6.3 1.5
OMUGATTE 3,947