Lipoota y’Obuweereza eya Maaki
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kudd. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 83 137.8 10.4 79.9 13.9
Bapay. 434 69.2 3.7 33.4 6.5
Bapay. Abaw. 481 53.5 3.3 22.4 4.1
Abab. 3,815 16.5 1.0 7.1 1.7
AWAMU 4,813 Entikko Empya: 4,813
ER
Bapay. Abaw. 67 52.6 1.7 11.6 0.9
Abab. — 17.0 0.6 5.0 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 318 129.8 38.4 51.2 9.7
Bapay. 1,997 66.4 19.3 22.9 4.6
Bapay. Abaw. 1,281 51.4 17.0 15.7 2.9
Abab. 13,417 13.4 5.6 4.5 1.0
AWAMU 17,013
S
Bapay. Abaw. 56 54.4 11.4 39.3 3.3
Abab. — 13.3 3.3 11.2 1.4
T
Bapay. ab’Enj. 183 130.1 54.0 63.1 10.0
Bapay. 1,326 59.2 18.6 24.2 4.6
Bapay. Abaw. 955 49.4 18.4 17.8 3.2
Abab. 8,741 13.1 6.0 5.4 1.0
AWAMU 11,205
U
Bapay. ab’Enj. 75 132.7 54.0 77.2 12.0
Bapay. 279 65.5 22.5 33.0 5.9
Bapay. Abaw. 326 54.1 18.0 21.9 3.9
Abab. 2,536 12.7 5.5 5.8 1.3
AWAMU 3,216 Entikko Empya: 3,216