Nowanburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 46 132,3 45,0 59,0 7,0
Tutig. bas. 71 69,2 21,9 24,5 3,2
Tutig. fara. 33 53,1 15,4 15,8 2,8
Wele. 672 11,9 5,0 5,0 0,8
MUMƐ: 822 Mɔgɔ batiselenw: 2
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 23 127,7 56,1 63,9 6,3
Tutig. bas. 17 69,1 21,4 33,4 3,9
Tutig. fara. 9 58,1 11,4 23,8 2,4
Wele. 110 15,8 8,6 6,3 0,7
MUMƐ: 159
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 10 131,6 42,8 54,0 6,3
Tutig. bas. 15 63,7 24,9 18,1 1,9
Tutig. fara. 9 52,8 16,8 16,6 2,7
Wele. 100 9,1 5,2 3,7 0,6
MUMƐ: 134
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 14 131,9 42,7 70,3 7,9
Tutig. bas. 10 69,8 25,1 28,6 5,0
Tutig. fara. 3 54,0 15,7 33,0 6,0
Wele. 37 19,5 7,6 7,8 2,1
MUMƐ: 64