Ɔkutɔburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 42 135,0 65,7 59,8 6,8
Tutig. bas. 72 67,1 29,7 24,3 2,9
Tutig. fara. 21 55,0 17,3 21,0 3,4
Wele. 723 12,5 6,0 4,9 0,7
MUMƐ: 858 Mɔgɔ batiselenw: 8
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 16 130,5 48,9 66,2 6,2
Tutig. bas. 19 69,1 29,6 27,2 3,4
Tutig. fara. 5 64,4 19,2 40,4 3,6
Wele. 122 16,4 8,0 7,1 0,8
MUMƐ: 162 Mɔgɔ batiselenw: 3
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 3 115,3 54,7 49,7 7,0
Tutig. bas. 19 64,2 17,8 18,3 3,1
Tutig. fara. 7 51,7 11,1 14,7 2,6
Wele. 103 11,7 5,1 4,8 0,8
MUMƐ: 132 Mɔgɔ batiselenw: 6
Gine—Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 8 141,3 50,0 69,6 8,4
Tutig. bas. 15 66,7 38,6 35,9 4,9
Tutig. fara. 1 62,0 15,0 40,0 10,0
Wele. 36 23,9 8,9 11,9 2,2
MUMƐ: 60