Ticwa Me Dwe Me Abicel
Cawa. Maga. Dok. Lut. Wel: Cen. Kwa.
B
Pai. Kek. 121 134.5 18.7 74.0 14.9
Pai. Ma. 555 66.9 7.5 29.9 6.0
Pai. Tut. 267 55.6 5.7 23.7 4.4
Lut. Kwe. 4,819 16.4 2.3 6.7 1.7
WEL DUCU 5,762
ER
Pai. Tut. 25 55.2 0.8 14.6 0.8
Lut. Kwe. — 15.1 0.4 5.4 0.5
K
Pai. Kek. 376 128.7 35.7 53.9 10.2
Pai. Ma. 2,180 65.2 20.5 22.9 4.4
Pai. Tut. 570 54.1 16.7 16.9 3.6
Lut. Kwe. 15,826 13.9 6.8 4.9 1.1
WEL DUCU 18,952
S
Pai. Ma. 44 50.5 12.5 36.3 3.0
Lut. Kwe. — 12.5 5.0 9.6 1.4
Wel Mamalo Loyo: Eyo
T
Pai. Kek. 241 126.7 55.0 66.8 10.3
Pai. Ma. 1,307 63.5 25.1 26.5 4.6
Pai. Tut. 396 50.3 19.7 18.6 3.3
Lut. Kwe. 10,624 12.8 8.1 5.8 1.1
WEL DUCU 12,568
U
Pai. Kek. 130 130.6 47.5 68.5 10.2
Pai. Ma. 337 61.3 24.9 29.8 5.5
Pai. Tut. 127 54.5 20.7 22.9 4.0
Lut. Kwe. 3,365 12.6 7.3 6.2 1.3
WEL DUCU 3,959