Adesua Nhyehyɛe a Wɔayɛ ama Adiyisɛm—N’awiei Koraa Abɛn!
Adesua nhyehyɛe a wɔayɛ ama dapɛn a efi ase January 8, 2007, kosi July 28, 2008.
DAPƐN TI NKYEKYƐM
Jan. 8 Ti 1 ¶1-9
Jan. 15 Ti 2 ¶1-14
Jan. 22 Ti 2 ¶15-26
Jan. 29 Ti 3 ¶1-11
Feb. 5 Ti 4 ¶1-11
Feb. 12 Ti 5 ¶1-14
Feb. 19 Ti 6 ¶1-16
Feb. 26 Ti 6 ¶17–Ti 7 ¶7
Mar. 5 Ti 7 ¶8–Ti 8 ¶6
Mar. 12 Ti 8 ¶7–Ti 9 ¶7
Mar. 19 Ti 9 ¶8-23
Mar. 26 Ti 10 ¶1-14
Apr. 2 Ti 10 ¶15–Ti 11 ¶5
Apr. 9 Ti 11 ¶6-15
Apr. 16 Ti 12 ¶1-14
Apr. 23 Ti 12 ¶15-25
Apr. 30 Ti 13 ¶1-12
May 7 Ti 13 ¶13-26
May 14 Ti 14 ¶1-11
May 21 Ti 14 ¶12-22
May 28 Ti 14 ¶23–Ti 15 ¶8
June 4 Ti 15 ¶9-19
June 11 Ti 15 ¶20–Ti 16 ¶5
June 18 Ti 16 ¶6-19
June 25 Ti 16 ¶20-32
July 2 Ti 17 ¶1-12
July 9 Ti 17 ¶13–Ti 18 ¶9
July 16 Ti 18 ¶10-20
July 23 Ti 18 ¶21-30
July 30 Ti 19 ¶1-13
Aug. 6 Ti 19 ¶14–Ti 20 ¶5
Aug. 13 Ti 20 ¶6-16
Aug. 20 Ti 20 ¶17-29
Aug. 27 Ti 20 ¶30–Ti 21 ¶9
Sept. 3 Ti 21 ¶10-20
Sept. 10 Ti 21 ¶21-35
Sept. 17 Ti 21 ¶36–Ti 22 ¶4*
Sept. 24 Kr. 139 nsɛm
Oct. 1 Ti 22 ¶5-17
Oct. 8 Ti 22 ¶18–Ti 23 ¶9
Oct. 15 Ti 23 ¶10-20
Oct. 22 Ti 24 ¶1-14
Oct. 29 Ti 24 ¶15–Ti 25 ¶6
Nov. 5 Ti 25 ¶7-18
Nov. 12 Ti 25 ¶19-29
Nov. 19 Ti 26 ¶1-11
Nov. 26 Ti 26 ¶12–Ti 27 ¶6
Dec. 3 Ti 27 ¶7-20
Dec. 10 Ti 27 ¶21-30
Dec. 17 Ti 28 ¶1-12
Dec. 24 Ti 28 ¶13-24
Dec. 31 Ti 28 ¶25-38
2008
Jan. 7 Ti 29 ¶1-11
Jan. 14 Ti 29 ¶12–Ti 30 ¶7
Jan. 21 Ti 30 ¶8-20
Jan. 28 Ti 30 ¶21–Ti 31 ¶3
Feb. 4 Ti 31 ¶4-16
Feb. 11 Ti 31 ¶17–Ti 32 ¶5
Feb. 18 Ti 32 ¶6-19
Feb. 25 Ti 32 ¶20-33
Mar. 3 Ti 32 ¶34–Ti 33 ¶5
Mar. 10 Ti 33 ¶6-21
Mar. 17 Ti 33 ¶22–Ti 34 ¶9
Mar. 24 Ti 34 ¶10–Ti 35 ¶7
Mar. 31 Ti 35 ¶8-22
Apr. 7 Ti 36 ¶1-12
Apr. 14 Ti 36 ¶13-21
Apr. 21 Ti 36 ¶22–Ti 37 ¶6
Apr. 28 Ti 37 ¶7-19
May 5 Ti 38 ¶1-10
May 12 Ti 38 ¶11-24
May 19 Ti 39 ¶1-13
May 26 Ti 39 ¶14-26
June 2 Ti 40 ¶1-13
June 9 Ti 40 ¶14-24
June 16 Ti 40 ¶25–Ti 41 ¶4
June 23 Ti 41 ¶5-18
June 30 Ti 42 ¶1-15
July 7 Ti 43 ¶1-12
July 14 Ti 43 ¶13-23
July 21 Ti 43 ¶24–Ti 44 ¶5
July 28 Ti 44 ¶6-19
[* Nsɛm a wɔahyehyɛ a ɛwɔ kr. 139 no nka ho]