Mushumo Webasa waSeptember
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 192 119,0 36,8 52,1 11,9
Map.Eng. 3 103 63,4 16,1 21,6 4,9
Map.Ebe. 1 187 51,6 14,3 15,1 3,8
Vap. 28 189 12,2 4,6 4,1 1,2
VOSE 32 671
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waSeptember
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 192 119,0 36,8 52,1 11,9
Map.Eng. 3 103 63,4 16,1 21,6 4,9
Map.Ebe. 1 187 51,6 14,3 15,1 3,8
Vap. 28 189 12,2 4,6 4,1 1,2
VOSE 32 671