Mushumo Webasa waOctober
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 173 123,4 31,7 54,4 12,6
Map.Eng. 2 861 65,9 13,2 22,5 5,1
Map.Ebe. 1 388 52,2 11,2 14,5 3,6
Vap. 27 730 12,9 3,8 4,4 1,2
VOSE 32 152
Hapana vhidhiyo iripo.
Tine urombo kuti vhidhiyo yaramba kuvhura.
Mushumo Webasa waOctober
Av. Av. Av. Av.
Chive. che: Awa Mag. S.Dzok. Fundo
Map.Cha. 173 123,4 31,7 54,4 12,6
Map.Eng. 2 861 65,9 13,2 22,5 5,1
Map.Ebe. 1 388 52,2 11,2 14,5 3,6
Vap. 27 730 12,9 3,8 4,4 1,2
VOSE 32 152