Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 117 115,3 39,5 57,0 9,9
Ap. Anz. 4.237 63,4 8,0 22,3 3,3
Ap. Akuph. 1.099 50,1 8,6 16,4 2,7
Amw. Mph. 35.021 10,5 2,5 4,3 0,9
ONSENE 40.474
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 117 115,3 39,5 57,0 9,9
Ap. Anz. 4.237 63,4 8,0 22,3 3,3
Ap. Akuph. 1.099 50,1 8,6 16,4 2,7
Amw. Mph. 35.021 10,5 2,5 4,3 0,9
ONSENE 40.474