Lipoti ya nthanda ya bingu
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 125 125,5 40,2 59,9 10,3
Ap. Anz. 4.029 63,9 7,9 22,9 3,3
Ap. Akuph. 1.212 51,5 8,3 16,6 2,8
Amw. Mph. 33.486 10,7 2,4 4,3 0,9
ONSENE 38.852
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti ya nthanda ya bingu
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 125 125,5 40,2 59,9 10,3
Ap. Anz. 4.029 63,9 7,9 22,9 3,3
Ap. Akuph. 1.212 51,5 8,3 16,6 2,8
Amw. Mph. 33.486 10,7 2,4 4,3 0,9
ONSENE 38.852