Lipoti Ya Nthanda Ya Maluwa
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 140 118,9 35,6 60,9 10,9
Ap. Anz. 4.473 65,4 8,5 23,6 3,5
Ap. Akuph. 1.349 50,0 7,4 16,9 2,7
Amw. Mph. 37.137 10,7 2,4 4,3 1,0
ONSENE 43.099
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Maluwa
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 140 118,9 35,6 60,9 10,9
Ap. Anz. 4.473 65,4 8,5 23,6 3,5
Ap. Akuph. 1.349 50,0 7,4 16,9 2,7
Amw. Mph. 37.137 10,7 2,4 4,3 1,0
ONSENE 43.099