Lipoti Ya Nthanda Ya Khoni
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 123,2 38,3 65,7 11,6
Ap. Anz. 4.318 64,4 8,3 23,3 3,4
Ap. Akuph. 1.242 49,9 7,4 16,9 2,8
Amw. Mph. 35.102 10,4 2,4 4,2 1,0
ONSENE 40.798
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Khoni
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 123,2 38,3 65,7 11,6
Ap. Anz. 4.318 64,4 8,3 23,3 3,4
Ap. Akuph. 1.242 49,9 7,4 16,9 2,8
Amw. Mph. 35.102 10,4 2,4 4,2 1,0
ONSENE 40.798