Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 124,2 38,6 61,6 11,1
Ap. Anz. 4.236 63,4 7,7 22,3 3,4
Ap. Akuph. 1.057 49,7 8,3 15,8 3,0
Amw. Mph. 33.649 10,2 2,2 4,2 1,0
ONSENE 39.078
Nkhabe kugumanika vidhyu pa khundu ino.
Munatilekerera, paoneka madodo pakupangiza vidhyu.
Lipoti Ya Nthanda Ya Maindza
Med. Med. Med. Med.
Cilengeso ca: Midz. Marev. U.W. M.B.
Ap. Akupam. 136 124,2 38,6 61,6 11,1
Ap. Anz. 4.236 63,4 7,7 22,3 3,4
Ap. Akuph. 1.057 49,7 8,3 15,8 3,0
Amw. Mph. 33.649 10,2 2,2 4,2 1,0
ONSENE 39.078