Report na Serbisyo ed Nobyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 294 111.2 36.3 45.1 8.0
Reg. Pay. 20,988 54.9 15.7 16.8 3.2
Aux. Pay. 3,840 43.9 13.3 11.2 2.1
Man. 126,578 8.7 3.7 2.4 0.5
DAGUP 151,700 Abautismoan: 0
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Nobyembre
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 294 111.2 36.3 45.1 8.0
Reg. Pay. 20,988 54.9 15.7 16.8 3.2
Aux. Pay. 3,840 43.9 13.3 11.2 2.1
Man. 126,578 8.7 3.7 2.4 0.5
DAGUP 151,700 Abautismoan: 0