Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 359 119.7 33.1 43.7 7.0
Reg. Pay. 23,046 51.1 10.6 14.0 2.4
Aux. Pay. 12,765 39.0 9.1 7.5 1.2
Man. 104,911 8.6 2.6 2.1 0.4
DAGUP 141,081 Abautismoan: 233
Anggapoy available ya video ed pinilim.
Pasensya la, walay error na video.
Report na Serbisyo ed Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang na: Oras Mag. P-P P-B
Esp. Pay. 359 119.7 33.1 43.7 7.0
Reg. Pay. 23,046 51.1 10.6 14.0 2.4
Aux. Pay. 12,765 39.0 9.1 7.5 1.2
Man. 104,911 8.6 2.6 2.1 0.4
DAGUP 141,081 Abautismoan: 233