Ripoota Y’obuheereza Eya Gyuraayi
Omubaro gwa: Esha. Mag. Kug. Abeg. Baib.
B
Baapay. Ab’omut. 175 123.9 20.1 70.0 13.9
Baapay. 725 65.4 7.5 31.1 6.0
Bapaay. Abahw. 686 56.1 6.4 22.1 3.9
Abab. 5,513 18.6 2.8 7.7 1.8
BOONA 7,099
ER
Bapaay. Abahw. 13 55.9 0.5 15.7 0.8
Abab. — 15.5 0.3 4.7 0.6
K
Baapay. Ab’omut. 464 129.6 52.5 55.6 10.2
Baapay. 2,200 67.9 27.4 23.6 4.6
Bapaay. Abahw. 729 53.1 21.7 14.8 2.8
Abab. 17,301 13.8 8.2 4.8 1.0
BOONA 20,694
S
Baapay. Ab’omut. 68 122.4 29.2 105.1 8.5
Baapay. 151 57.4 16.8 49.7 4.7
Bapaay. Abahw. 39 50.9 30.4 32.1 3.1
Abab. 1,226 12.0 5.6 8.9 1.2
BOONA 1,484
T
Baapay. Ab’omut. 258 122.6 48.4 66.0 10.0
Baapay. 1,160 60.9 22.0 25.4 4.4
Bapaay. Abahw. 353 48.8 22.2 18.4 3.3
Abab. 10,425 11.7 7.2 5.0 0.9
BOONA 12,196
U
Baapay. Ab’omut. 201 129.6 53.5 75.8 11.9
Baapay. 354 62.1 27.0 30.2 5.4
Bapaay. Abahw. 187 53.8 22.5 23.3 4.1
Abab. 3,516 13.7 8.8 6.5 1.4
BOONA 4,258