Ripoota Y’obuheereza Eya Apuri
Abeg. Omubaro gwa: Esha. Mag. Kug. Baib.
B
Baapay. Ab’omut. 186 131.1 24.2 71.7 13.7
Baapay. 698 69.4 9.5 32.2 6.0
Bapaay. Abahw. 879 53.9 7.8 21.4 4.0
Abab. 5,257 17.6 3.2 7.3 1.6
BOONA 7,020 Omubaro Omusya: 7,020
ER
Bapaay. Abahw. 94 52.1 2.0 11.2 1.0
Abab. -- 17.6 0.3 5.3 0.5
K
Baapay. Ab’omut. 423 124.1 48.3 52.6 9.9
Baapay. 2,309 63.7 26.1 22.8 4.4
Bapaay. Abahw. 1,844 51.1 22.9 15.1 2.7
Abab. 16,651 13.7 7.9 4.5 1.0
BOONA 21,227 Omubaro musya: 21,175
S
Baapay. Ab’omut. 70 124.9 30.3 102.0 8.5
Baapay. 163 52.8 18.3 43.3 4.4
Bapaay. Abahw. 133 47.3 26.8 31.7 3.2
Abab. 1,142 11.4 6.4 8.8 1.1
BOONA 1,508 Omubaro Musya 1,508
T
Baapay. Ab’omut. 284 122.4 60.4 65.0 10.0
Baapay. 1,318 62.5 27.0 29.4 4.6
Bapaay. Abahw. 960 49.0 27.1 21.6 2.8
Abab. 10,651 12.1 8.3 5.4 0.9
BOONA 13,213
U
Baapay. Ab’omut. 140 123.5 56.2 73.1 10.9
Baapay. 423 66.3 28.5 33.1 5.7
Bapaay. Abahw. 401 50.5 24.8 21.8 3.6
Abab. 3,403 13.3 8.5 6.1 1.4
BOONA 4,367 Omubaro Omusya: 4,367