Ripoota Y’obuheereza Eya Jenwari
Abeg. Omubaro gwa: Esha. Mag. Kug. Baib.
B
Baapay. Ab’omut. 176 129.3 28.1 71.6 13.7
Baapay. 651 64.0 8.7 29.2 5.6
Bapaay. Abahw. 324 55.2 8.6 23.9 4.0
Abab. 5,646 15.8 2.8 6.9 1.5
BOONA 6,797 Omubaro Omusya: 6,797
ER
Bapaay. Abahw. 22 53.7 0.7 17.0 1.7
Abab. — 15.0 0.1 4.6 0.5
K
Baapay. Ab’omut. 388 124.9 33.1 52.5 10.1
Baapay. 2,342 66.0 22.1 23.2 4.4
Bapaay. Abahw. 727 52.7 19.5 16.8 3.1
Abab. 17,765 13.6 6.9 4.7 1.0
BOONA 21,222 Omubaro Omusya: 21,122
S
Baapay. Ab’omut. 101 129.1 40.3 110.4 9.4
Baapay. 131 56.1 22.6 41.0 4.1
Bapaay. Abahw. 49 54.0 26.9 33.7 3.7
Abab. 1,164 11.7 7.9 8.7 1.3
BOONA 1,445
T
Baapay. Ab’omut. 267 122.8 53.0 66.9 9.6
Baapay. 1,386 60.2 24.4 24.7 4.1
Bapaay. Abahw. 351 48.9 20.5 18.0 3.5
Abab. 11,731 11.5 7.6 5.1 0.9
BOONA 13,735 Omubaro Omusya: 13,735
U
Baapay. Ab’omut. 121 112.3 35.6 62.9 10.5
Baapay. 410 60.9 21.4 31.3 5.4
Bapaay. Abahw. 265 51.1 17.2 19.1 3.6
Abab. 3,402 13.1 6.8 6.3 1.3
BOONA 4,198 Omubaro Omusya: 4,198