Mizimu ya Akufa—Kodi Ingakuthandizeni Kapena Kukuvulazani? Kodi Iyo Ilikodi?
Ndandanda yophunzirira kuyambira mlungu wa January 8, 2007, mpaka mlungu wa February 5, 2007
MLUNGU WA PHUNZIRO
Jan. 8 Mawu oyamba ndi Phunziro 1-2
Jan. 15 Phunziro 3-4
Jan. 22 Phunziro 5
Jan. 29 Phunziro 6-7 ndime 7
Feb. 5 Phunziro 7, ndime 8-Phunziro 9
Njira ya ku Moyo Wosatha —Kodi Mwaipeza?
Ndandanda yophunzirira kuyambira mlungu wa February 12, 2007, mpaka mlungu wa April 9, 2007
MLUNGU WA PHUNZIRO
Feb. 12 Phunziro 1-2 ndi bokosi
Feb. 19 Phunziro 3, ndime 1-14
Feb. 26 Phunziro 3, ndime 15-24 ndi Phunziro 4 ndime 1-4
Mar. 5 Phunziro 4, ndime 5-16 ndi bokosi
Mar. 12 Phunziro 5, ndime 1-17 ndi mabokosi
Mar. 19 Phunziro 6, ndime 1-13
Mar. 26 Phunziro 7, ndime 1-17
Apr. 2 Phunziro 8 ndime 1-13 ndi bokosi
Apr. 9 Phunziro 9, ndime 1-14
Chinsinsi cha Chimwemwe cha Banja
Ndandanda yophunzirira kuyambira mlungu wa April 16, 2007, mpaka mlungu wa December 10, 2007
MLUNGU WA MUTU NDIME*
Apr. 16 1 1-14
Apr. 23 1 15-23
Apr. 30 2 1-15 ndi bokosi
May 7 2 16-23
May 14 3 1-10
May 21 3 11-19
May 28 3 20-26
June 4 4 1-11
June 11 4 12-22
June 18 5 1-9
June 25 5 10-19
July 2 5 20-28
July 9 6 1-14
July 16 6 15-25
July 23 7 1-13
July 30 7 14-22
Aug. 6 8 1-13
Aug. 13 8 14-27 ndi bokosi
Aug. 20 9 1-17
Aug. 27 9 18-27 ndi bokosi
Sept. 3 10 1-13
Sept. 10 10 14-23
Sept. 17 11 1-9
Sept. 24 11 10-19
Okt. 1 11 20-28
Okt. 8 12 1-13
Okt. 15 12 14-26
Okt. 22 13 1-13
Okt. 29 13 14-22
Nov. 5 14 1-16
Nov. 12 14 17-25
Nov. 19 15 1-10
Nov. 26 15 11-21
Dec. 3 16 1-9
Dec. 10 16 10-18
* Pamene mwapatsidwa ndime zochepa, tikukupemphani kuwerenga malemba ambiri ndithu mogwirizana ndi nthawi imene muli nayo.
Lambirani Mulungu Woona Yekha
Ndandanda yophunzirira kuyambira mlungu wa December 17, 2007, mpaka mlungu wa July 28, 2008
MLUNGU WA MUTU NDIME*
Dec. 17 1 1-9
Dec. 24 1 10-14
Dec. 31 2 1-9
2008
Jan. 7 2 10-16
Jan. 14 3 1-13
Jan. 21 4 1-9
Jan. 28 4 10-15
Feb. 4 5 1-14
Feb. 11 6 1–15
Feb. 18 6 16-18 ndi mutu 7 ndime 1-7
Feb. 25 7 8-18
Mar. 3 8 1-15
Mar. 10 9 1-8
Mar. 17 9 9-18
Mar. 24 10 1-10
Mar. 31 10 11-17
Apr. 7 11 1-15
Apr. 14 12 1-6
Apr. 21 12 7-16
Apr. 28 13 1-13
May 5 13 14-17 ndi mutu 14 ndime 1-4
May 12 14 5-15
May 19 15 1-9
May 26 15 10-16
June 2 16 1-14
June 9 17 1–13
June 16 18 1-9
June 23 18 10-15
June 30 19 1-12
Jul 7 20 1-7
July 14 20 8–15
July 21 21 1-7
July 28 21 8-15
* Pamene mwapatsidwa ndime zochepa, tikukupemphani kuwerenga malemba ambiri ndithu mogwirizana ndi nthawi imene muli nayo.