Index van verklaarde schriftplaatsen, 1980
GENESIS
3:14, 15 1/7 19, 20
3:15 15/2 3; 1/4 31; 15/4 11
3:22 15/8 31
5:24 15/11 3
6:9 15/11 3
19:6-11 1/3 30, 31
EXODUS
3:13-15 1/5 13
20:7 1/5 8, 9
NUMERI
29:12-34 15/5 15
DEUTERONOMIUM
16:15 15/5 8
16:16, 17 1/11 4
1 SAMUËL
9:9 15/6 15
2 SAMUËL
8:18 15/3 24
1 KONINGEN
7:14 15/4 31
2 KONINGEN
15:30 15/11 11
2 KRONIEKEN
2:14 15/4 31
PSALMEN
1:1-3 1/11 8
2:10-12 1/3 5, 6
7:1, 2 15/1 23
32:1-4 15/5 4, 5
37:11 1/3 6
49:6, 7, 15-17 1/8 11
50:19, 20 15/6 3
57:1-4 15/1 23
65:2 1/9 18
71:5 1/4 8
76:10 15/6 27
79:11-13 1/10 14
85:10-12 1/3 10
89:20, 21, 29 15/4 12, 13
92 1/1 13-15
100 15/1 28
111:10 1/8 11
117 1/2 14
120 15/2 29, 30
121 1/3 16
122 15/3 23, 24
123 1/4 28
124 15/4 23, 24
125 15/6 11, 12
127 15/6 30, 31
133 1/8 28, 29
133:1, 3 1/10 28
137:8, 9 15/8 17
139 15/8 25-27
139:21, 22 15/9 8
144:13-15 1/6 7
150:1 15/1 27
SPREUKEN
4:25, 26 1/9 13
8:13 1/8 11
10:9 1/12 6
10:18 15/9 27
11:11 1/6 28
14:30 15/5 3
15:4 1/6 29
15:11 15/11 11
15:13 1/12 11
15:16, 17 15/12 19
17:17 1/4 25
17:22 1/12 11
18:10, 11 1/12 6
21:18 1/3 10
22:13 15/5 29
28:20 1/6 6
29:25 1/8 10
30:32, 33 15/5 28
PREDIKER
1:8, 9 1/6 23
1:15 15/5 7
4:7, 8 1/6 24
4:10-12 15/6 12-15
5:15-17 1/6 6
7:1 15/12 6
7:8 1/6 3
7:16 15/6 3
8:2-7 1/6 25
12:11 1/4 14
HOOGLIED
2:1-3 15/7 20
2:7 15/7 19
8:6 15/7 18, 21
8:8-10 15/7 20
JESAJA
11:3, 4 1/1 5; 1/9 9
11:6-9 15/1 10
21 1/10 5-20
21:11, 12 1/10 5
33:15, 16 1/12 6
40:29-31 1/9 15
65:2-5 15/6 4
65:17-19 1/7 3-6
65:17-25 15/1 10
JEREMIA
8:7 15/5 20
17:7 1/11 13
20:7-9 15/11 13
26-29 1/2 15-29
28:9 1/2 15
30, 31 15/2 16-28
31:31 15/2 16
33-35 1/3 17-30
33:20, 21 1/3 17
36-39 1/5 18-29
40-49 1/6 9-22
48:10 1/6 9
50, 51 15/8 12-33
EZECHIËL
33:6, 7 1/4 16
33:6-9 1/6 22
37:24, 25 15/10 17
DANIËL
4:15, 23 1/2 32
5:28 1/10 15
JOËL
2:12, 13 15/6 6
AMOS
4:4, 5 15/8 32
5:5 15/8 32
7:12-17 15/10 8, 9
MICHA
6:8 1/9 11
ZEFANJA
3:9 15/4 18
ZACHARIA
13:7 15/10 17
14:16-19 15/5 23-25
MALEACHI
3:1 15/10 19
MATTHÉÜS
3:1, 2 15/4 13
4:19 15/3 8
5:4 1/3 8
5:14-16 1/9 8
5:32 1/6 30
6:10 15/1 8-12
10:16 1/7 15
10:16, 17 1/9 9
10:19, 20 1/11 9
13:39 15/5 16
16:19 1/1 16
16:21-23 15/8 3
18:15-17 1/10 29
19:9 1/6 30
24:13 15/6 18
24:15 15/1 17
24:20, 21 15/1 31
24:31 15/5 16
25:31-46 15/5 20-22
MARKUS
4:24, 25 15/9 12, 13
4:26-29 15/9 14-23
6:52 15/9 31
7:18-23 1/8 8
7:19 1/2 31
13 15/1 13-19
13:28, 29 15/1 13
LUKAS
11:49-51 1/6 28
12:32 15/10 17
14:26-33 1/8 13-15
16:9 15/3 4
18:18 1/8 3
21:11, 25, 26 1/10 3
21:28 1/10 3
21:31, 32 1/10 4
JOHANNES
3:5 1/1 17
7:37-39 15/5 15
8:12 15/5 15
10:1-18 15/10 18-29
10:16 15/10 22
12:24 1/3 12
13:1 1/3 11
13:34, 35 15/7 24, 25
14:9-12 1/4 17
14:27 1/3 8
15:8 15/3 11
16:33 15/1 20
17:14-16 1/2 3-8
17:16 15/9 5-10
18:36 15/4 8
21:15-17 1/12 14
HANDELINGEN
4:29 15/3 16
7:59 1/9 20
17:31 1/1 4
20:17-38 1/12 17-20
20:28 1/12 14
ROMEINEN
5:1 1/3 8
8:14-17 1/3 15
8:19-24 1/7 20-22
8:20, 21 1/7 16
8:24 1/3 15
8:28-30 1/7 24-26
10:1-3 15/2 22
10:9, 10 1/8 12
11:11-32 15/10 24, 25
12:9 1/11 30
12:11 1/12 32
12:18 1/3 9
12:19-21 1/1 6, 7
13:1 15/8 4
15:4 1/4 8, 10
1 KORINTHIËRS
5:6-8 15/5 10
6:3 1/4 31
7:36-38 15/7 30
9:17 15/6 31
9:27 1/11 30
10:20 1/7 29
10:21, 22 15/9 7
10:31 15/11 24, 25
12:31 15/7 24
13:4 15/5 6
13:4-8 15/7 27
13:5 1/7 15
13:7 1/7 14
13:12 1/10 32
15:20 15/5 9
2 KORINTHIËRS
2:5-10 15/2 31
2:14-17 1/9 11
4:16-18 15/12 20
5:10, 11 1/9 9
8:9 15/11 28
11:28 1/12 21
GALÁTEN
2:16 1/8 4
2:19 1/2 31
3:19 15/2 21
6:1 15/12 25
6:7 15/2 31
EFEZIËRS
4:26 15/9 3
5:3 15/6 24
5:3, 4 15/9 8
5:22 15/8 4
5:24 15/8 6
5:33 15/8 8
6:18 1/9 22, 26
FILIPPENZEN
3:10 1/3 14
4:6 1/9 24, 25
1 THESSALONICENZEN
1:5-10 15/3 27
4:13 15/6 6
5:14 1/6 3
2 THESSALONICENZEN
1:6-9 1/1 5
1 TIMÓTHEÜS
2:2 15/2 27
2:5, 6 15/2 27, 28
3:7 15/12 6
4:1 1/11 18
4:10 1/4 14
4:12 1/12 22-29
5:4 15/12 21
5:5 15/12 14
5:6 15/12 16
5:9, 10 15/12 15
5:11, 12 15/12 16
5:22 1/12 28
2 TIMÓTHEÜS
2:20-22 1/8 15, 16
3:13 1/12 12
HEBREEËN
1:3 15/9 14
4:16 1/9 20, 24
5:7 1/9 26
9:14, 15 15/2 23, 24
11:6 1/8 3; 1/9 17
11:13-16 15/4 12
13:20 1/12 31
JAKOBUS
1:22-25 1/10 32
1:27 15/12 21
2:14-17, 26 1/8 4
1 PETRUS
1:3-13 15/6 16-26
1:4, 5 15/6 16
1:17 1/1 6
2:2, 3 1/8 15
3:7 15/7 23; 15/8 8
3:20-22 1/8 13
4:8-11 15/6 24-26
5:1-4 1/12 15, 16
5:5 15/8 4
2 PETRUS
1:5-15 1/8 18-27
2:10 15/4 20
3:12 15/6 18
1 JOHANNES
3:17 15/12 22
3:19, 20 15/5 5
5:16, 17 15/1 30
2 JOHANNES
7 15/7 31
9-11 15/1 30
JUDAS
16-23 1/11 22
OPENBARING
3:7, 8 1/1 16, 17
6:1-8 15/6 31
7:14 15/11 18, 19
7:15 15/11 14
12:1-5 15/4 11, 12
12:14 1/3 31
12:15, 16 1/2 18
14:8 15/8 15
17:13-18 15/8 20-22
18:4 15/8 12
19:19-21 15/8 22
20:1-15 15/1 5
21:4 15/7 3-6
22:10 1/9 20