Rapaoronˈny volana Septambra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 22 127,0 18,4 - 51,5 13,2
M.m.mand. 325 70,0 13,8 - 33,6 8,4
M.m.mpa. 69 61,3 10,8 - 25,9 6,4
M.tsotra 3134 10,9 2,4 - 6,2 1,8
Tontaliny 3550 - - 18 - -
Tsy misy video mifandray amin’io.
Miala tsiny fa tsy mety miseho ilay video.
Rapaoronˈny volana Septambra 1990
Isa Ora Gaz. Famd. Fits. Famp.B.
M.m.mano. 22 127,0 18,4 - 51,5 13,2
M.m.mand. 325 70,0 13,8 - 33,6 8,4
M.m.mpa. 69 61,3 10,8 - 25,9 6,4
M.tsotra 3134 10,9 2,4 - 6,2 1,8
Tontaliny 3550 - - 18 - -