Rapport Service Novembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 28 114.9 62.9 40.0 7.1
Pion. perm. 69 63.2 49.7 23.0 5.2
Pion. aux. 54 50.2 35.9 14.5 2.5
Procl. 1455 9.4 11.3 3.0 0.6
TOTAL: 1606 Bapteme: 18
Mayotte
Pion. sp. 1 130.0 93.0 78.0 5.0
Pion. perm. 3 84.7 153.7 35.0 4.7
Pion. aux. 4 50.5 47.3 27.0 2.8
Procl. 70 14.5 13.7 7.4 1.1
TOTAL: 78
Réunion
Pion. sp. 3 82.7 189.0 84.3 3.3
Pion. perm. 108 69.0 56.0 33.1 3.5
Pion. aux. 129 52.4 35.9 20.0 1.8
Procl. 2439 11.0 10.1 4.1 0.5
TOTAL: 2679
Rodrigues
Pion. sp. 4 129.5 119.0 44.5 7.8
Procl. 29 7.7 15.1 1.0 0.1
TOTAL: 29
Seychelles
Pion. sp. 6 122.0 72.5 47.8 7.7
Pion. perm. 19 71.2 48.1 24.9 4.3
Pion. aux. 2 50.5 42.5 28.5 4.5
Procl. 214 9.7 12.2 3.7 0.8
TOTAL: 241 Bapteme: 4