Rapport Service Février
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 27 119.6 67.8 36.9 6.0
Pion. perm. 70 64.5 45.2 23.6 5.4
Pion. aux. 31 50.8 49.5 12.3 1.9
Procl. 1390 8.8 11.8 3.3 0.6
TOTAL 1518
Mayotte
Pion. sp. 2 128.5 84.5 76.5 5.0
Pion. perm. 6 61.2 35.2 29.5 3.5
Pion. aux. 1 50.0 36.0 12.0 3.0
Procl. 65 11.9 17.4 6.4 1.1
TOTAL 74
Réunion
Pion. sp. 3 72.0 60.3 54.0 5.0
Pion. perm. 108 60.9 43.7 30.2 3.5
Pion. aux. 50 51.0 38.8 20.7 2.3
Procl. 2330 8.8 8.9 3.9 0.5
TOTAL 2491
Rodrigues
Pion. sp. 2 127.5 55.5 38.0 8.0
Procl. 27 6.6 8.6 1.3 0.1
TOTAL 29
Seychelles
Pion. sp. 6 116.3 49.2 49.8 8.7
Pion. perm. 23 56.1 28.9 20.8 4.0
Pion. aux. 1 50.0 42.0 20.0 4.0
Procl. 205 9.5 9.7 3.8 0.6
TOTAL 235