Rapport Service Juin
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Kantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 27 120.6 63.1 35.3 5.9
Pion. perm. 65 70.5 55.1 25.4 5.2
Pion. aux. 98 56.0 48.3 17.7 2.6
Procl. 1,382 10.3 12.6 3.8 0.6
TOTAL: 1,503
Mayotte
Pion. sp. 2 113.0 67.5 54.5 3.5
Pion. perm. 2 55.5 101.0 49.0 4.5
Pion. aux. 1 54.0 60.0 50.0 5.0
Procl. 43 10.3 14.7 6.3 1.1
TOTAL: 48
Réunion
Pion. sp. 12 111.8 79.7 54.9 6.2
Pion. perm. 114 71.1 56.4 37.0 3.6
Pion. aux. 69 52.6 35.0 21.8 2.3
Procl. 2,390 10.7 10.6 4.8 0.6
TOTAL: 2,585
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 17.0 38.5 8.0
Procl. 36 8.6 4.9 1.1 0.1
TOTAL: 38
Seychelles
Pion. sp. 6 130.7 95.5 50.8 9.0
Pion. perm. 15 71.3 37.6 21.9 5.3
Pion. aux. 4 60.3 35.0 18.3 1.8
Procl. 192 12.3 13.6 4.4 1.1
TOTAL: 210